产品简介
CXJ系列粉矿干式磁选机:(从单筒到四筒)是一种从干性粉料中连续自动除铁的磁选设备,其内部采用独特的磁路设计,由高性能永磁王钕铁硼材料作为磁源,磁场强、吸力大、除铁效率高,具有免维护、节约能源、使用安全可靠等特点,可调整控制进料量,适用于不同颗粒的要求。适用物料
适用于粒度0-20mm的干式物料的除铁。
应用领域
产品广泛应用于磨料磨具、耐火材料、非金属选矿、碳黑、粮食、饲料、化工原料等行业。
产品特点
磁场强、吸力大、除铁效率高,具有免维护、节约能源、使用安全可靠等特点。
技术参数
型号 | 外形尺寸mm | 滚筒长度mm | 滚筒直径mm | 磁感应强度 GS | 滚筒数量个 | 滚筒转速r/min | 生产率t/h | 物料粒度mm | 电机功率Kw | 电源电压V |
CXJ-40-Ⅰ | 550×460×660 | 400 | 300 | ≥3800 | 1 | 17-82 | ≤0.6 | ≤5 | 0.55 | 380 |
CXJ-60-Ⅰ | 830×710×930 | 600 | 400 | ≥4000 | 1 | ≤1.5 | ≤5 | 0.55 |
CXJ-60-Ⅱ | 1070×925×1240 | 600 | 320 | 第—筒≥1000第二筒≥4000 | 2 | ≤2 | ≤5 | 1.5 |
CXJ-60-Ⅲ | 1150×1070×1700 | 600 | 320 | 第—筒≥1000第二筒≥3000第三筒≥4000 | 3 | ≤2.5 | ≤6 | 1.5 |
CXJ-80-Ⅰ | 1180×820×1040 | 800 | 406 | ≥4000 | 1 | ≤2 | ≤8 | 0.75 |
CXJ-80-Ⅱ | 1420×1220×1570 | 800 | 406 | 第—筒≥1000第二筒≥4500 | 2 | ≤2.5 | ≤8 | 1.5 |
CXJ-80-Ⅲ | 1770×1260×1570 | 800 | 406 | 第—筒≥1000第二筒≥3000第三筒≥4000 | 3 | ≤3 | ≤8 | 1.75 |
CXJ-80-Ⅳ | 1970×1280×3100 | 800 | 406 | 第—筒≥1000第二筒≥3000第三筒第四筒≥4500 | 4 | ≤3.5 | ≤8 | 1.75 |
CXJ-100-Ⅰ | 1300×1020×1240 | 1000 | 508 | ≥4500 | 1 | ≤2.5 | ≤10 | 1.1 |
CXJ-100-Ⅱ | 1620×1420×1770 | 1000 | 508 | 第—筒≥1000第二筒≥4500 | 2 | ≤4 | ≤10 | 2 |
CXJ-100-Ⅲ | 1970×1460×2309 | 1000 | 508 | 第—筒≥1000第二筒≥3000第三筒≥4500 | 3 | ≤5.5 | ≤10 | 3 |
生产现场